| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 過去3期分の決算書及び 直近の試算表から会社の現状を確認 | 現金残高、キャッシュフロー、 借入金残高、借入金返済状況、 売上高、決算利益額を確認 |
| ヒアリング (経営者・幹部社員など) |
売上・業績の見通し、 金融機関との関係を確認 |
| デューデリジェンス | 再生のための実態BSを把握 |
| レポートの作成 | 上記確認を踏まえた、再生方針のレポートを作成 |
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 資金繰り対策 <金融機関> | 預金の保全・確保の方法の検討・アドバイス
利益とのバランスから借入金返済額の妥当性を検討 リスケジュール交渉のロールプレイングを実施 資金計画・事業計画の作成アドバイス |
| 担保財産保全対策 | 経営者個人・法人が所有の担保財産保全方法の検討・アドバイス |
| 資金繰り対策 <取引先> | 売上代金回収方法・回収サイトの検討・変更アドバイス 仕入代金支払方法・支払サイトの検討・変更アドバイス |
| 利益対策 <コスト削減> | BS改善 (BSのスリム化、遊休資産の処分等による利益確保策の検討・アドバイス) PL改善 (赤字事業、原価、経費の削減による利益確保策の検討・アドバイス) |
| 利益対策 <売上増加> | 成長の3要素の見直し (ビジネスモデル、マーケティング、組織作り) |
| 再生請負 | 第二会社方式、会社分割、債務免除等、 再生手法の検討・実行 弁護士、司法書士、会計士、 サービサー、社会保険労務士、 プロ集団ネットワークとの提携業務 |
| 数値の裏付け | 適正な月次決算による利益の確認 |
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 資金繰りの安定 | 将来1年間の資金繰りの目処が立つ 利益と資金のバランスが安定する |
| 成長支援システムへ | 月次決算、予算実績管理、資金管理+成長の3要素を踏まえた成長 |
選ばれる理由 | 業務の流れ | 事例紹介・お客様の構成 | 会社概要







